Formule 1
Formule 1, nebo také závod Grand Prix je jednou z mnoha automobilových disciplín, jejíž historie je téměř stejně stará jako automobil sám. Soutěží se na uzavřených autodromech čí tratích, různých tvarů a délek. Vozy jsou jednomístné, k tomuto účelu speciálně vyrobené, jejichž technické parametry se mění vzhledem k pravidlům, které se každoročně upravují. Od roku 1950 se pořádá Mistrovství světa jezdců a od roku 1958 pohár konstruktérů.
| Rok | Mistr světa | Národnost |
|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Itálie |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina |
| 1952 | Alberto Ascari | Itálie |
| 1953 | Alberto Ascari | Itálie |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina |
| 1958 | Mike Hawthorn | Velká Británie |
| 1959 | Jack Brabham | Austrálie |
| 1960 | Jack Brabham | Austrálie |
| 1961 | Phil Hill | USA |
| 1962 | Graham Hill | Velká Británie |
| 1963 | Jim Clark | Velká Británie |
| 1964 | John Surtees | Velká Británie |
| 1965 | Jim Clark | Velká Británie |
| 1966 | Jack Brabham | Austrálie |
| 1967 | Denny Hulme | Nový Zéland |
| 1968 | Graham Hill | Velká Británie |
| 1969 | Jackie Stewart | Velká Británie |
| 1970 | Jochen Rindt | Rakousko |
| 1971 | Jackie Stewart | Velká Británie |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brazílie |
| 1973 | Jackie Stewart | Velká Británie |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brazílie |
| 1975 | Niki Lauda | Rakousko |
| 1976 | James Hunt | Velká Británie |
| 1977 | Niki Lauda | Rakousko |
| 1978 | Mario Andretti | USA |
| 1979 | Jody Scheckter | Jihoafrická Republika |
| 1980 | Alan Jones | Austrálie |
| 1981 | Nelson Piquet | Brazílie |
| 1982 | Keke Rosberg | Finsko |
| 1983 | Nelson Piquet | Brazílie |
| 1984 | Niki Lauda | Rakousko |
| 1985 | Alain Prost | Francie |
| 1986 | Alain Prost | Francie |
| 1987 | Nelson Piquet | Brazílie |
| 1988 | Ayrton Senna | Brazílie |
| 1989 | Alain Prost | Francie |
| 1990 | Ayrton Senna | Brazílie |
| 1991 | Ayrton Senna | Brazílie |
| 1992 | Nigel Mansell | Velká Británie |
| 1993 | Alain Prost | Francie |
| 1994 | Michael Schumacher | Německo |
| 1995 | Michael Schumacher | Německo |
| 1996 | Damon Hill | Velká Británie |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada |
| 1998 | Mika Hakkinen | Finsko |
| 1999 | Mika Hakkinen | Finsko |
| 2000 | Michael Schumacher | Německo |
| 2001 | Michael Schumacher | Německo |
| 2002 | Michael Schumacher | Německo |
| 2003 | Michael Schumacher | Německo |
| Table of contents |
|
2 Formule 1 v roce 1951 3 Formule 1 v roce 1952 4 Formule 1 v roce 2003 5 Formule 1 v roce 2004 6 Historie Mistrovství světa Formule 1 |
Formule 1 v roce 1950
Závody započítávané do MS
Závody nezapočítávané do MS
Formule 1 v roce 1951
Závody započítávané do MS
Závody nezapočítávané do MS
Formule 1 v roce 1952
Formule 1 v roce 2003
Formule 1 v roce 2004
Historie Mistrovství světa Formule 1
| Rok | Vítěz | Rok | Vítěz |
|---|---|---|---|
| 1958 | Vanwall | 1981 | WilliamsF1 |
| 1959 | Cooper | 1982 | Ferrari |
| 1960 | Cooper | 1983 | Ferrari |
| 1961 | Ferrari | 1984 | McLaren |
| 1962 | BRM | 1985 | McLaren |
| 1963 | Lotus | 1986 | WilliamsF1 |
| 1964 | Ferrari | 1987 | WilliamsF1 |
| 1965 | Lotus | 1988 | McLaren |
| 1966 | Brabham | 1989 | McLaren |
| 1967 | Brabham | 1990 | McLaren |
| 1968 | Lotus | 1991 | McLaren |
| 1969 | Matra | 1992 | WilliamsF1 |
| 1970 | Lotus | 1993 | WilliamsF1 |
| 1971 | Tyrrell | 1994 | WilliamsF1 |
| 1972 | Lotus | 1995 | Benetton |
| 1973 | Lotus | 1996 | WilliamsF1 |
| 1974 | McLaren | 1997 | WilliamsF1 |
| 1975 | Ferrari | 1998 | McLaren |
| 1976 | Ferrari | 1999 | Ferrari |
| 1977 | Ferrari | 2000 | Ferrari |
| 1978 | Lotus | 2001 | Ferrari |
| 1979 | Ferrari | 2002 | Ferrari |
| 1980 | WilliamsF1 | 2003 | Ferrari |